PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 3339小单 |
| 3476228 | 77923大单 |
| 3476227 | 82818大双 |
| 3476226 | 38718大双 |
| 3476225 | 62917大单 |
| 3476224 | 19818大双 |
| 3476223 | 89320大双 |
| 3476222 | 85215大单 |
| 3476221 | 67821大单 |
| 3476220 | 85619大单 |
| 3476219 | 94114大双 |
| 3476218 | 89320大双 |
| 3476217 | 29920大双 |
| 3476216 | 3025小单 |
| 3476215 | 88622大双 |
| 3476214 | 29314大双 |
| 3476213 | 42511小单 |
| 3476212 | 45413小单 |
| 3476211 | 09413小单 |
| 3476210 | 31812小双 |
| 3476209 | 58114大双 |
| 3476208 | 46414大双 |
| 3476207 | 57315大单 |
| 3476206 | 2068小双 |
| 3476205 | 85417大单 |
| 3476204 | 09312小双 |
| 3476203 | 37515大单 |
| 3476202 | 84618大双 |
| 3476201 | 46616大双 |
| 3476200 | 4138小双 |
| 3476199 | 0112小双 |
| 3476198 | 4307小单 |
| 3476197 | 34916大双 |
| 3476196 | 95822大双 |
| 3476195 | 58821大单 |
| 3476194 | 85417大单 |
| 3476193 | 85316大双 |
| 3476192 | 0189小单 |
| 3476191 | 2226小双 |
| 3476190 | 58215大单 |
| 3476189 | 62917大单 |
| 3476188 | 15713小单 |
| 3476187 | 81413小单 |
| 3476186 | 4318小双 |
| 3476185 | 07714大双 |
| 3476184 | 79319大单 |
| 3476183 | 95519大单 |
| 3476182 | 26715大单 |
| 3476181 | 23813小单 |
| 3476180 | 43815大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。